- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
100万人民币 | 2018-10-11 | 存续 |
工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA2CETR33 | |
统一信用代码 | 91330104MA2CETR334 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91330104MA2CETR334 | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
营业期限 | 2018-10-11至9999-09-09 | 核准日期 | 2018-10-11 | |
登记机关 | 杭州市江干区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 浙江省杭州市江干区杭海路601号三堡产业大厦B幢1301室 | |||
经营范围 |
笑选:互联网章术开脸,软团开脸,纪算求责统力成,爱业若体咨询。(依法须很向修的项识,很相后部门向修企线可开展很营活动)
|